| SONNTAG 07.12.2008 | ||||||
| 010095 098 | SC Lohnde 96 | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | ausf. | : | |
| 010899 128 | 1.FC Wunstorf II | SG Blaues Wunder | Bezirksliga | 2 | : | 7 |
| 014200 127 | TSV Pattensen | 1.FC Wunstorf | Bezirksoberliga | Abg. | ||
| SAMSTAG 06.12.2008 | ||||||
| 010047 064 | SF Ricklingen | 1.FC Wunstorf | A-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010078 044 | VfV - 06 Hildesheim | 1.FC Wunstorf | B-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010246 062 | SF Ricklingen | 1.FC Wunstorf | C-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010351 069 | 1.FC Wunstorf II | SV Arnum | B-Junioren Kreisliga | 3 | : | 1 |
| SONNTAG 23.11.2008 | ||||||
| 010047 064 | SF Ricklingen | 1.FC Wunstorf | A-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010095 098 | SC Lohnde 96 | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | Ausf | ||
| 010899 128 | 1.FC Wunstorf II | SG Blaues Wunder | Bezirksliga | Ausf | ||
| 014200 127 | TSV Pattensen | 1.FC Wunstorf | Bezirksoberliga | Abg. | ||
| SAMSTAG 22.11.2008 | ||||||
| 010078 063 | 1.FC Wunstorf | SV Arminia Hannover | B-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010246 062 | SF Ricklingen | 1.FC Wunstorf | C-Junioren Bezirksoberliga | Ausf | ||
| 010287 062 | SV Linsburg | 1.FC Wunstorf | Frauen Bezirksliga | Ausf | ||
| SONNTAG 16.11.2008 | ||||||
| 010047 060 | 1.FC Wunstorf | Fortuna Sachsenross | A-Junioren Bezirksoberliga | 3:3 * | ||
| 010078 060 | JSG Achtum/Einum/Bavenst I | 1.FC Wunstorf | B-Junioren Bezirksoberliga | 2:0 * | ||
| 010095 085 | TUS Garbsen III | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | 2:0 * | ||
| 010269 010 | RSV Seelze o.W. | 1.FC Wunstorf II | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 1 | : | 7 |
| 010351 052 | FC Bennigsen | 1.FC Wunstorf II | B-Junioren Kreisliga | 0 | : | 6 |
| 010899 114 | SpVg Laatzen | 1.FC Wunstorf II | Bezirksliga | 3 | : | 3 |
| 014200 119 | 1.FC Wunstorf | SG Diepholz | Bezirksoberliga | 2:2 * | ||
| SAMSTAG 15.11.2008 | ||||||
| 010246 060 | 1.FC Wunstorf | JSG Achtum/Einum/Baven.I | C-Junioren Bezirksoberliga | 0:4 * | ||
| 010287 060 | 1.FC Wunstorf | TuS Drakenburg | Frauen Bezirksliga | 0 | : | 4 |
| 010465 049 | 1.FC Wunstorf II | TSV Horst | A-Junioren 1.Kreisklasse | 2 | : | 5 |
| SONNTAG 09.11.2008 | ||||||
| 010095 084 | 1.FC Wunstorf III | TUS Seelze II | 3.Kreisklasse | 1:2 | ||
| 010599 045 | SG Kirchdorf/Egestorf-Langrede | 1.FC Wunstorf | C-Juniorinnen Kreisliga | |||
| 010899 112 | 1.FC Wunstorf II | FC Mozaik Spor I. | Bezirksliga | 1:3 | ||
| 011308 028 | 1.FC Wunstorf | TSV Deinsen | Frauen Bezirkpokal | 1:2 | ||
| SAMSTAG 08.11.2008 | ||||||
| 010047 049 | JSG Gehrden/Leveste | 1.FC Wunstorf | A-Junioren Bezirksoberliga | 1:0 | ||
| 010078 051 | 1.FC Wunstorf | SC Rinteln | B-Junioren Bezirksoberliga | 1:5 | ||
| 010246 052 | TSV Klein Berkel | 1.FC Wunstorf | C-Junioren Bezirksoberliga | 1:9 | ||
| 010269 043 | 1.FC Wunstorf II | SV Borussia Hannover o.W. | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 7:0 | ||
| 010351 045 | 1.FC Wunstorf II | Germ. Egestorf/L. | B-Junioren Kreisliga | 7:0 | ||
| 011163 042 | 1.FC Wunstorf | TSV Stelingen | B-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 6:30 | ||
| 014200 105 | MTV Almstedt | 1.FC Wunstorf | Bezirksoberliga | 0:2 | ||
| FREITAG 07.11.2008 | ||||||
| 010133 064 | 1.FC Wunstorf | SV Helstorf | Alt-Senioren Kreisliga | 1:5 | ||
| 010138 064 | SG Bredenbeck | 1.FC Wunstorf II | Alt-Senioren Kreisliga | 3:5 | ||
| 010339 042 | Garbsener SC o.W. | 1.FC Wunstorf | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 11:0 | ||
| 010465 044 | STK Eilvese | 1.FC Wunstorf II | A-Junioren 1.Kreisklasse | 1:2 | ||
| SONNTAG 02.11.2008 | ||||||
| 010047 048 | 1.FC Wunstorf | JSG Rinteln/Engern | A-Junioren Bezirksoberliga | 4:2 | ||
| 010095 073 | TSV Bordenau II | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | 5:0 | ||
| 010287 054 | 1.FC Wunstorf | Hannover 96 | Frauen Bezirksliga | 1:0 | ||
| 010899 100 | OSV Hannover | 1.FC Wunstorf II | Bezirksliga | 2:2 | ||
| 014200 103 | 1.FC Wunstorf | SV Ramlingen-Ehlershausen | Bezirksoberliga | 2:1 | ||
| SAMSTAG 01.11.2008 | ||||||
| 010078 044 | VfV - 06 Hildesheim | 1.FC Wunstorf | B-Junioren Bezirksoberliga | 5:1 | ||
| 010246 048 | 1.FC Wunstorf | Preussen Hameln 07 I | C-Junioren Bezirksoberliga | 5:2 | ||
| 010339 038 | 1.FC Wunstorf | TSV Havelse | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 1:4 | ||
| 010465 038 | 1.FC Wunstorf II | Wa. Osterwald | A-Junioren 1.Kreisklasse | 4:2 | ||
| 010599 039 | 1.FC Wunstorf | TSV Dollbergen | C-Juniorinnen Kreisliga | 0:3 | ||
| FREITAG 31.10.2008 | ||||||
| 010138 058 | 1.FC Wunstorf II | TSV Goltern | Alt-Senioren Kreisliga | 8:1 | ||
| 010269 037 | 1. FFC Hannover o.W. | 1.FC Wunstorf II | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 1:4 | ||
| 010339 024 | SV Germania Helstorf | 1.FC Wunstorf | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 4:2 | ||
| ||||||
| SAMSTAG 25.10.2008 | ||||||
| 010287 045 | SV Sebbenhausen-Balge | 1.FC Wunstorf | Frauen Bezirksliga | 7:0 | ||
| SONNTAG 26.10.2008 | ||||||
| 010095 070 | 1.FC Wunstorf III | TV Mandelsloh | 3.Kreisklasse | 0:3 | ||
| 010899 096 | 1.FC Wunstorf II | HSC Hannover | Bezirksliga | 0:8 | ||
| 014200 094 | Fort. Sachsenross Hannover | 1.FC Wunstorf | Bezirksoberliga | 2:4 | ||
| 016600 036 | SV Arnum | 1.FC Wunstorf | A-Junioren Bezirkspokal | 3:1 | ||
| FREITAG 24.10.2008 | ||||||
| 010138 041 | 1.FC Wunstorf II | TSV Barsinghausen | Alt-Senioren Kreisliga | 6:6 | ||
| SONNTAG 19.10.2008 | ||||||
| 010095 061 | FC Neustadt II | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | abges. | ||
| 010287 042 | 1.FC Wunstorf | SV B-E Steimbke | Frauen Bezirksliga | 1:0 | ||
| 010899 086 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 1.FC Wunstorf II | Bezirksliga | 3:1 | ||
| 014200 087 | 1.FC Wunstorf | HSC B-W Schwalbe Tündern | Bezirksoberliga | 1:2 | ||
| SAMSTAG 18.10.2008 | ||||||
| 010133 054 | TSV Bordenau | 1.FC Wunstorf | Alt-Senioren Kreisliga | 2:3 | ||
| FREITAG 17.10.2008 | ||||||
| 010138 052 | 1.FC Wunstorf II | SG Kirchwehren-Lathwehren | Alt-Senioren Kreisliga | 6:3 | ||
| 010269 022 | 1.FC Wunstorf II | TSV Goltern | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 13:0 | ||
| SONNTAG 12.10.2008 | ||||||
| 010047 042 | SV BW Neuhof | 1.FC Wunstorf | A-Junioren Bezirksoberliga | 0 | : | 4 |
| 010095 056 | 1.FC Wunstorf III | TSV Stelingen III | 3.Kreisklasse | 2 | : | 1 |
| 010287 036 | TV Stuhr | 1.FC Wunstorf | Frauen Bezirksliga | 8 | : | 3 |
| 010899 080 | 1.FC Wunstorf II | TUS Wettbergen | Bezirksliga | 1 | : | 5 |
| 014200 079 | 1.FC Germ. Egestorf-Langreder | 1.FC Wunstorf | Bezirksoberliga | 2 | : | 2 |
| SAMSTAG 11.10.2008 | ||||||
| 010078 038 | 1.FC Wunstorf | JSG Kirchdorf | B-Junioren Bezirksoberliga | 5 | : | 0 |
| 010246 042 | SV Germania Grasdorf | 1.FC Wunstorf | C-Junioren Bezirksoberliga | 3 | : | 1 |
| 010269 033 | 1.FC Wunstorf II | FC Mecklenhorst | C-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 6 | : | 0 |
| 012131 042 | FC Bennigsen (Bredenbeck) | 1.FC Wunstorf | D-Junioren Kreisliga | 0 | : | 5 |
| FREITAG 10.10.2008 | ||||||
| 010133 046 | 1.FC Wunstorf | TSV Havelse | Alt-Senioren Kreisliga | 1 | : | 7 |
010138 046 | VSV Hohenbostel | 1.FC Wunstorf II | Alt-Senioren Kreisliga | 1 | : | 1 |
| DONNERSTAG 09.10.2008 | ||||||
| 010623 045 | 1.FC Wunstorf III | SG G./Dedensen II | D-Junioren 3.Kreisklasse | Ausf | ||
| 010783 041 | 1.FC Wunstorf II | Basche United II (Barsingh.) | D-Junioren 1.Kreisklasse | 0 | : | 3 |
| 011914 042 | 1.FC Wunstorf (Aue) | TSV Wennigsen | F-Junioren Kreisliga | 1 | : 2 | |
| DIENSTAG 07.10.2008 | ||||||
| 011914 037 | Germ. E./Langreder | 1.FC Wunstorf (Aue) | F-Junioren Kreisliga | 1 | : | 4 |
| SONNTAG 05.10.2008 | ||||||
| 010047 036 | 1.FC Wunstorf | SV Germania Grasdorf | A-Junioren Bezirksoberliga | 0 | : | 1 |
| 010078 036 | VFL Bueckeburg | 1.FC Wunstorf | B-Junioren Bezirksoberliga | 4:2 | ||
| 010095 049 | SV Helstorf II | 1.FC Wunstorf III | 3.Kreisklasse | 5 | : | 2 |
| 010351 033 | BSV Gleidingen | 1.FC Wunstorf II | B-Junioren Kreisliga | 9 | : | 1 |
| 010899 072 | TuS Altwarmbüchen | 1.FC Wunstorf II | Bezirksliga | 3 | : | 0 |
| 014200 071 | 1.FC Wunstorf | Landesberger SV | Bezirksoberliga | 5:0 | ||
| SAMSTAG 04.10.2008 | ||||||
| 010246 036 | 1.FC Wunstorf | HSC Hannover I | C-Junioren Bezirksoberliga | 0 | : | 0 |
| 010339 029 | 1.FC Wunstorf | SV Borussia Hannover | D-Juniorinnen 1.Kreisklasse | 0:6 * | ||
| 010465 033 | 1.FC Wunstorf II | TV Mandelsloh | A-Junioren 1.Kreisklasse | 3 | : | 0 |
| 010599 028 | 1.FC Wunstorf | MTV Ilten | C-Juniorinnen Kreisliga | 4:0 * | ||
| 010623 040 | 1.FC Wunstorf III | FC Mecklenhorst | D-Junioren 3.Kreisklasse | 3 | : | 1 |
| 010644 023 | FC Wunstorf | SC Hemmingen | E-Junioren Kreisliga | 7 | : | 0 |
| 010645 021 | 1.FC Wunstorf IV (Aue) | TSV Stelingen III (Horst) | E-Junioren 2.Kreisklasse | 1 | : | 1 |
| 010783 038 | 1.FC Wunstorf II | SC Steinhude | D-Junioren 1.Kreisklasse | 0 | : | 3 |
| 012131 037 | FC Eldagsen | 1.FC Wunstorf | D-Junioren Kreisliga | 2 | : | 3 |
| 016463 024 | FC Wunstorf II | TSV Mariensee-W. | E-Junioren 1.Kreisklasse | 1 | : | 2 |
| 016481 024 | TSV Luthe III | 1.FC Wunstorf IV (Aue) | F-Junioren 2.Kreisklasse | 2 | : | 2 |
| 016502 023 | 1.FC Wunstorf II (Aue) | TV Mandelsloh | F-Junioren 1.Kreisklasse | 0 | : | 3 |
